Šķirošanas stacijā un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidi un tarifi
Nr.p.k. | Atkritumu veids | Atkritumu kods | Tarifs, EUR/t (ar DRN, bez PVN | Tarifs, EUR/t (ar DRN un PVN |
1. | Nešķiroti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi) | 200301 | 153.91* | 186.23 |
2. | Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0.5m x 0.5m) | 200307 | 187.81 | 227.25 |
3. | Citur neminēti sadzīves atkritumi, t.sk. īpašumu sakopšanas atkritumi (atkritumi, kas rodas sakopjot īpašumus (bēniņu, garāžu, šķūņu, pagrabu u.c. sakopšanas atkritumi, kas var saturēt kokmateriālus, būvmateriālus, metāla, plastmasas un tekstila izstrādājumus, kā arī sadegušus, apdegušus atkritumus), kā arī kapu saimniecības atkritumi, kuros mēdz būt arī citi piejaukumi, kas nav atbilstoši kapu atkritumiem, piem., sausās puķes, sveces; arī dzīvokļu kooperatīvos savāktie atkritumi. | 187.81 | 227.25 | |
4. | Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi (koks) | 200203 200138 | 187.81 | 227.25 |
5 | Ielu tīrīšanas atkritumi | 200303 | 187.81 | 227.25 |
6. | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | |||
6.1. | Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem | 200201 200108 200109 | 45.00 | 54.45 |
6.2. | Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi ar citu atkritumu veidu piemaisījumiem | 200201 200108 200109 | 135.73 | 164.23 |
7. | Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesos, t.sk.: | |||
7.1. | Nešķiroti būvniecības, ražošanas atkritumi, t.sk. izolācijas materiāli | 170904 170604 | 187.81 | 227.25 |
7.2. | Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi) | 170101 170102 170103 170107 170201 170302 170504 | 55.00 | 66.55 |
7.3. | Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) | 170605 | 320.00 | 387.20 |
7.4. | Atkritumi no sietiem | 190801 | 187.81 | 227.25 |
7.5. | Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 190802 | 187.81 | 227.25 |
8. | Pelni, izdedži un sodrēji: | |||
8.1. | Smagie pelni, izdedži un sodrēji | 100101 | 187.81 | 227.25 |
8.2. | Citi gāzu attīrīšanas atkritumi | 100119 | 187.81 | 227.25 |
8.3. | Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī | 100124 | 187.81 | 227.25 |
9. | Mehāniskās apstrādes atkritumi: | |||
9.1. | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi apglabāšanai | 191212 | 187.81 | 227.25 |
9.2 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi tālākai pārstrādei | 191212 | 95.76 | 115.87 |
10. | Autoplastmasa | 160119 | 187.81 | 227.25 |
* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 20.06.2024.g. lēmumu Nr.34
** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP22IA0001 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.
** Ministru kabineta noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” nosaka, ka poligonos atļauts apglabāt tikai atkritumus, kas iepriekš ir tikuši apstrādāti un sagatavoti apglabāšanai, izņemot tādus inertus atkritumus, kuru apstrāde nav tehniski iespējama, vai arī atkritumus, kuru apstrāde nesamazina to daudzumu vai iespējamo apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai un videi.