Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" piedāvā būvniecības un lielgabarīta atkritumu izvešanu Jelgavas pilsētas teritorijā. Piedāvājam konteineru nomu un atkritumu izvešanu ar PP un BIG maisiem, kā arī atsevišķu vienību savākšanu (logi, durvis, santehnika u.c.).
Būvniecības atkritumu izvešana ar 7 m³ konteineru
Cenas no 01.01.2025:
Atkritumu veids | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
Šķiroti (ķieģeļi, betons) | 166,30 € | 201,22 € |
Šķiroti (grunts, smilts) | 166,30 € | 201,22 € |
Šķiroti (kokmateriāli) | 166,30 € | 201,22 € |
Nešķiroti atkritumi | 444,65 €* | 538,03 €* |
* Ja svars pārsniedz 2 tonnas – piemaksa 187,81 €/t + PVN
- Dīkstāve no 4. dienas: 1,65 €/dienā + PVN
- Izvešana ārpus Jelgavas: 3,28 €/km + PVN
BIG maisi (91×91×120 cm, līdz 300 kg)
Maisu skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 114,61 € | 138,68 € |
2 | 185,09 € | 223,96 € |
3 | 255,19 € | 308,78 € |
4 | 325,27 € | 393,58 € |
* Ja svars pārsniedz 300 kg — piemaksa 187,81 €/t + PVN
PP maisi (55×105 cm, līdz 50 kg)
Maisu skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 55,97 € | 67,72 € |
2 | 67,81 € | 82,05 € |
3 | 79,29 € | 95,90 € |
4 | 90,71 € | 109,76 € |
5 | 102,15 € | 123,60 € |
6 | 113,60 € | 137,46 € |
7 | 125,04 € | 151,30 € |
8 | 136,50 € | 165,17 € |
9 | 147,95 € | 179,02 € |
10 | 159,39 € | 192,86 € |
* Cena attiecas, ja izved no vienas adreses vienā reizē
Sanitārtehniskās ierīces (līdz 50 kg)
Vienību skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 55,63 € | 67,31 € |
2 | 67,12 € | 81,22 € |
3 | 78,23 € | 94,66 € |
4 | 89,33 € | 108,09 € |
5 | 100,44 € | 121,53 € |
6 | 111,54 € | 134,96 € |
7 | 122,65 € | 148,41 € |
8 | 133,76 € | 161,85 € |
9 | 144,86 € | 175,28 € |
10 | 155,97 € | 188,72 € |
Sanitārtehniskās ierīces (50–100 kg)
Vienību skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 66,35 € | 80,28 € |
2 | 88,56 € | 107,16 € |
Koka logi un iekšdurvis (līdz 50 kg)
Vienību skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 55,63 € | 67,31 € |
2 | 68,26 € | 82,59 € |
3 | 79,94 € | 96,73 € |
4 | 91,61 € | 110,85 € |
5 | 103,29 € | 124,98 € |
6 | 114,98 € | 139,13 € |
7 | 126,65 € | 153,25 € |
8 | 138,33 € | 167,38 € |
9 | 149,99 € | 181,49 € |
10 | 161,67 € | 195,62 € |
Pakešu logi un koka ārdurvis (līdz 80 kg)
Vienību skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 62,06 € | 75,09 € |
2 | 81,12 € | 98,16 € |
3 | 99,21 € | 120,04 € |
4 | 117,32 € | 141,96 € |
5 | 135,42 € | 163,86 € |
6 | 153,42 € | 185,76 € |
7 | 171,62 € | 207,66 € |
8 | 189,72 € | 229,56 € |
9 | 207,83 € | 251,47 € |
10 | 225,94 € | 273,39 € |
Stikla pakešu ārdurvis
Vienību skaits | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
1 | 77,06 € | 93,24 € |
2 | 111,13 € | 134,47 € |
3 | 144,24 € | 174,53 € |
4 | 177,36 € | 214,61 € |
5 | 210,46 € | 254,66 € |
6 | 243,57 € | 294,72 € |
7 | 276,69 € | 334,79 € |
8 | 309,79 € | 374,85 € |
9 | 342,91 € | 414,92 € |
10 | 376,03 € | 455,00 € |
Azbesta saturošo atkritumu apsaimniekošana
Cenas
BIG maiss (līdz 300 kg):
139,43 € (ar PVN)
Ja svars pārsniedz 300 kg:
Piemaksa 387,20 €/t (ar PVN)
Dīkstāve no 4. dienas:
1,65 €/dienā + PVN
Izvešana ārpus Jelgavas pilsētas:
3,28 €/km + PVN
Piezīme: Transporta pakalpojumi tiek aprēķināti atsevišķi.
Pakalpojuma nosacījumi
- Nodrošināt piekļuvi konteineram vai maisam
- Nepārsniegt svara ierobežojumus
- Neievietot bīstamus vai aizliegtus atkritumus
- Par bojājumiem un zaudējumiem atbild Pasūtītājs
Kontakti un izvešana
Tālruņi:
📞 28626261, 29425342
E-pasts:
📧 komunalie@komunalie.lv
Maisu saņemšana:
📍 Dobeles šoseja 34, Jelgava
Izvešana notiek:
🗓️ Darba dienās